A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

New Listings Stream | Las Vegas Area MLS | Homes for sale on VivaHomeVegas.com

New Listings Stream

Watch live stream of properties for sale from Las Vegas Area MLS. Homes for sale updated every 20 minutes on VivaHomeVegas.com

Last Update 03-08-2026 at 10:42:14

2151 S Kearney St Pahrump, NV 89048 | $8,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
250 Bonnie Claire Ct Pahrump, NV 89048 | $189,900 | 3 bed 2 bath 940 Sq Ft Manufactured Home
3331 S Blagg Rd Pahrump, NV 89048 | $255,000 | 3 bed 2 bath 1,769 Sq Ft Single Family Residence
3100 Pahrump Valley Blvd Pahrump, NV 89048 | $449,000 | 3 bed 2 bath 1,833 Sq Ft Single Family Residence
1141 W Chipmunk Rd Pahrump, NV 89048 | $274,990 | 3 bed 2 bath 2,032 Sq Ft Manufactured Home
1740 Cypress Pt Pahrump, NV 89048 | $499,978 | 3 bed 3 bath 2,092 Sq Ft Single Family Residence
1140 Fifth St Pahrump, NV 89048 | $800,000 | 5 bed 4 bath 3,405 Sq Ft Single Family Residence
1191 Fourth St Pahrump, NV 89048 | $400,000 | 0 bed 0 bath 1,612 Sq Ft Duplex
1830 Heritage Dr Pahrump, NV 89048 | $375,000 | 3 bed 3 bath 1,063 Sq Ft Single Family Residence
2870 Margarita Ave Pahrump, NV 89048 | $499,978 | 3 bed 3 bath 2,092 Sq Ft Single Family Residence
2030 Jeremy Ct Pahrump, NV 89048 | $390,000 | 3 bed 2 bath 1,654 Sq Ft Single Family Residence
3420 Vanguard Ave Pahrump, NV 89048 | $520,000 | 3 bed 3 bath 2,530 Sq Ft Single Family Residence
1800 Cypress Point Ct Pahrump, NV 89048 | $499,978 | 3 bed 3 bath 2,096 Sq Ft Single Family Residence
1700 Kearney St Pahrump, NV 89048 | $38,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1201 Pioche St Pahrump, NV 89048 | $420,000 | 1 bed 1 bath 1,410 Sq Ft Single Family Residence
1971 E Deputy St Pahrump, NV 89048 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1701 S Pahrump Valley Blvd 90 Pahrump, NV 89048 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1121 E Grant St Pahrump, NV 89048 | $22,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4181 S Fox Ave Pahrump, NV 89048 | $12,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3051 S Indy Ct Pahrump, NV 89048 | $2,995,000 | 3 bed 3 bath 2,272 Sq Ft Single Family Residence
2301 Commercial Dr Pahrump, NV 89048 | $20,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4741 Melissa Ln Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1981 Jeane Ave Pahrump, NV 89048 | $49,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
461 Comstock St Pahrump, NV 89048 | $739,900 | 0 bed 0 bath 4,388 Sq Ft Multi Family
4580 W Windsong Ln Pahrump, NV 89048 | $26,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2730 S Dandelion St Pahrump, NV 89048 | $139,900 | 2 bed 2 bath 1,156 Sq Ft Manufactured Home
1180 S Yuma St Pahrump, NV 89048 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4290 W Joann St Pahrump, NV 89048 | $39,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2331 W Flamingo Rd Pahrump, NV 89048 | $50,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
700 W Amarillo Ave Pahrump, NV 89048 | $399,999 | 3 bed 2 bath 1,890 Sq Ft Single Family Residence
2210 Needles Ave Pahrump, NV 89048 | $8,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1480 E Geronimo St Pahrump, NV 89048 | $13,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1581 E Eaglewing St Pahrump, NV 89048 | $13,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1061 S Plum St Pahrump, NV 89048 | $6,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
981 S Hart St Pahrump, NV 89048 | $6,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
880 S Cherokee St Pahrump, NV 89048 | $6,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
641 Montecito Dr Pahrump, NV 89048 | $220,000 | 2 bed 2 bath 1,445 Sq Ft Manufactured Home
2631 Tecumseh Ave Pahrump, NV 89048 | $19,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1231 Pioche St Pahrump, NV 89048 | $37,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4170 W Charleston Park Ave Pahrump, NV 89048 | $299,900 | 3 bed 3 bath 1,419 Sq Ft Manufactured Home
1461 Silver Peak Ave Pahrump, NV 89048 | $60,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4081 W Retread Rd Pahrump, NV 89048 | $275,000 | 3 bed 2 bath 1,705 Sq Ft Manufactured Home
20 W Rudy Rd Pahrump, NV 89048 | $189,999 | 3 bed 2 bath 1,316 Sq Ft Manufactured Home
1800 Galaxy St Pahrump, NV 89048 | $19,750 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1601 W Calvada Blvd Pahrump, NV 89048 | $720,000 | 3 bed 3 bath 2,904 Sq Ft Single Family Residence
881 Montecito Dr Pahrump, NV 89048 | $235,000 | 3 bed 2 bath 1,330 Sq Ft Manufactured Home
3600 Tournament Ave Pahrump, NV 89048 | $310,000 | 2 bed 2 bath 1,554 Sq Ft Manufactured Home
3440 Prairie Ave Pahrump, NV 89048 | $459,000 | 4 bed 3 bath 2,138 Sq Ft Single Family Residence
80 W Wilson Rd Pahrump, NV 89048 | $390,000 | 3 bed 3 bath 1,717 Sq Ft Single Family Residence
2981 Torrey Pines Ave Pahrump, NV 89048 | $449,900 | 3 bed 2 bath 1,710 Sq Ft Single Family Residence
281 Providence Ct Pahrump, NV 89048 | $139,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2100 Thousandaire Blvd Pahrump, NV 89048 | $150,000 | 2 bed 2 bath 1,440 Sq Ft Manufactured Home
91 Ironton St Pahrump, NV 89048 | $30,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
440 Belville Rd Pahrump, NV 89048 | $20,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2031 S Blagg Rd Pahrump, NV 89048 | $379,800 | 3 bed 2 bath 1,724 Sq Ft Single Family Residence
1760 Cypress Point Ct Pahrump, NV 89048 | $364,000 | 3 bed 2 bath 1,546 Sq Ft Manufactured Home
3715 Mount Charleston Dr Pahrump, NV 89048 | $28,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6691 Conestoga Pkwy Pahrump, NV 89048 | $275,000 | 3 bed 2 bath 1,210 Sq Ft Manufactured Home
251 Montecito Dr Pahrump, NV 89048 | $189,999 | 2 bed 2 bath 1,063 Sq Ft Manufactured Home
2300 E Ambush St Pahrump, NV 89048 | $19,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3951 Peggy Ave Pahrump, NV 89048 | $280,000 | 3 bed 2 bath 1,202 Sq Ft Manufactured Home
2040 S Pahrump Valley Blvd Pahrump, NV 89048 | $58,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3001 Spy Glass Ave Pahrump, NV 89048 | $498,000 | 3 bed 2 bath 1,699 Sq Ft Single Family Residence
190 Mondale Ct Pahrump, NV 89048 | $414,900 | 3 bed 2 bath 1,853 Sq Ft Single Family Residence
1351 Huckleberry St Pahrump, NV 89048 | $739,900 | 4 bed 3 bath 2,352 Sq Ft Single Family Residence
211 Montecito Dr Pahrump, NV 89048 | $165,000 | 2 bed 2 bath 960 Sq Ft Manufactured Home
2631 Pioche St Pahrump, NV 89048 | $324,999 | 2 bed 1 bath 764 Sq Ft Single Family Residence
1640 S Old West Ave Pahrump, NV 89048 | $409,999 | 4 bed 3 bath 2,221 Sq Ft Single Family Residence
1461 E Elderberry St Pahrump, NV 89048 | $455,000 | 3 bed 2 bath 1,650 Sq Ft Single Family Residence
3550 Sagebrush Ave Pahrump, NV 89048 | $460,000 | 3 bed 2 bath 1,796 Sq Ft Manufactured Home
1040 S Thunderpass Ave Pahrump, NV 89048 | $16,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
140 Domingo St Pahrump, NV 89048 | $399,999 | 4 bed 2 bath 2,094 Sq Ft Single Family Residence
660 San Lorenzo St Pahrump, NV 89048 | $799,900 | 0 bed 0 bath 3,376 Sq Ft Multi Family
1611 S Pershing Ave Pahrump, NV 89048 | $35,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
560 E Calvada Blvd Pahrump, NV 89048 | $79,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2811 Manzanita Pahrump, NV 89048 | $17,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2140 Upland Ave Pahrump, NV 89048 | $449,900 | 3 bed 2 bath 2,001 Sq Ft Single Family Residence
2420 Homestead Rd Pahrump, NV 89048 | $85,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
420 Belville Rd Pahrump, NV 89048 | $328,900 | 3 bed 2 bath 1,466 Sq Ft Single Family Residence
3891 Peggy Ave Pahrump, NV 89048 | $355,000 | 5 bed 3 bath 2,348 Sq Ft Manufactured Home
170 Magnolia Blvd Pahrump, NV 89048 | $399,900 | 3 bed 2 bath 1,917 Sq Ft Single Family Residence
3331 E Charleston Park Ave Pahrump, NV 89048 | $33,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2400 S Park Ridge Ave Pahrump, NV 89048 | $29,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2940 Viva Pl Pahrump, NV 89048 | $415,000 | 5 bed 3 bath 2,278 Sq Ft Single Family Residence
1190 S Bunch St Pahrump, NV 89048 | $250,000 | 3 bed 2 bath 1,316 Sq Ft Manufactured Home
591 S Margaret St Pahrump, NV 89048 | $595,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
382 E Erin St Pahrump, NV 89048 | $300,000 | 3 bed 3 bath 1,366 Sq Ft Townhouse
231 Glenoaks St Pahrump, NV 89048 | $399,000 | 3 bed 2 bath 1,982 Sq Ft Single Family Residence
1890 Anns Rd Pahrump, NV 89048 | $175,000 | 2 bed 2 bath 1,056 Sq Ft Manufactured Home
5701 Bonnie St Pahrump, NV 89048 | $375,000 | 2 bed 2 bath 1,562 Sq Ft Manufactured Home
291 E Falcon St Pahrump, NV 89048 | $35,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3330 Oakleaf Ave Pahrump, NV 89048 | $499,000 | 3 bed 3 bath 2,179 Sq Ft Single Family Residence
2481 E Flintstone St Pahrump, NV 89048 | $29,983 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3121 Deacon Ct Pahrump, NV 89048 | $580,000 | 4 bed 3 bath 2,530 Sq Ft Single Family Residence
481 E Arapahoe St Pahrump, NV 89048 | $279,900 | 3 bed 1 bath 1,079 Sq Ft Single Family Residence
1270 E Enchanted Mesa St Pahrump, NV 89048 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2420 Commercial Dr Pahrump, NV 89048 | $60,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2240 Commercial Dr Pahrump, NV 89048 | $100,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2371 W Charleston Park Ave Pahrump, NV 89048 | $400,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2081 Nemana Ln Pahrump, NV 89048 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1751 S Manzanita Dr Pahrump, NV 89048 | $35,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
31 E Saules St Pahrump, NV 89048 | $9,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
30 Diamond Bar Rd Pahrump, NV 89048 | $385,000 | 3 bed 2 bath 1,587 Sq Ft Single Family Residence
2950 E Deerskin St Pahrump, NV 89048 | $399,990 | 4 bed 3 bath 2,037 Sq Ft Single Family Residence
1461 E Nevada Highway 372 6 Pahrump, NV 89048 | $1,100,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3181 Cactus St Pahrump, NV 89048 | $60,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3251 Cactus St Pahrump, NV 89048 | $60,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3221 Cactus St Pahrump, NV 89048 | $472,000 | 3 bed 3 bath 2,353 Sq Ft Single Family Residence
2801 S Rainbow Ave Pahrump, NV 89048 | $55,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3140 W Dyer Rd Pahrump, NV 89048 | $369,999 | 3 bed 2 bath 2,377 Sq Ft Manufactured Home
2550 Carnation Way Pahrump, NV 89048 | $89,990 | 0 bed 0 bath Sq Ft
880 S Oconnor Way Pahrump, NV 89048 | $280,000 | 3 bed 2 bath 1,296 Sq Ft Manufactured Home
1030 S Leo Ct Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
730 W Calvada Blvd Pahrump, NV 89048 | $349,900 | 5 bed 2 bath 1,894 Sq Ft Single Family Residence
2598 Blossom Ave Pahrump, NV 89048 | $429,900 | 3 bed 3 bath 2,317 Sq Ft Single Family Residence
682 Ishani Ridge Ct Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2630 Deadwood Rd Pahrump, NV 89048 | $529,900 | 4 bed 3 bath 2,542 Sq Ft Single Family Residence
2421 E Falcon St Pahrump, NV 89048 | $310,000 | 2 bed 2 bath 1,638 Sq Ft Single Family Residence
805 E Kachina Moon Ct Pahrump, NV 89048 | $285,990 | 3 bed 2 bath 1,290 Sq Ft Single Family Residence
837 E Kachina Moon Ct Pahrump, NV 89048 | $283,770 | 3 bed 2 bath 1,290 Sq Ft Single Family Residence
1680 Kearney St Pahrump, NV 89048 | $38,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
821 E Kachina Moon Ct Pahrump, NV 89048 | $309,990 | 3 bed 2 bath 1,543 Sq Ft Single Family Residence
789 E Kachina Moon Ct Pahrump, NV 89048 | $335,990 | 4 bed 2 bath 1,815 Sq Ft Single Family Residence
2384 Mount Charleston Dr Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
691 S Mar Azul Ct Pahrump, NV 89048 | $312,990 | 3 bed 2 bath 1,543 Sq Ft Single Family Residence
2280 Machado St Pahrump, NV 89048 | $329,000 | 3 bed 2 bath 1,323 Sq Ft Manufactured Home
881 E Calvada Blvd Pahrump, NV 89048 | $325,000 | 3 bed 2 bath 1,612 Sq Ft Single Family Residence
2770 Sagebrush Ave Pahrump, NV 89048 | $499,000 | 4 bed 4 bath 2,909 Sq Ft Single Family Residence
2180 Commercial Dr Pahrump, NV 89048 | $300,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
210 W Bonnie Claire Ct Pahrump, NV 89048 | $150,000 | 2 bed 1 bath 576 Sq Ft Manufactured Home
2180 E Ambush St Pahrump, NV 89048 | $16,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3420 W Pueblo Rd Pahrump, NV 89048 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2101 E Dandelion St Pahrump, NV 89048 | $450,000 | 4 bed 2 bath 2,025 Sq Ft Single Family Residence
2300 E Deerskin St Pahrump, NV 89048 | $70,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
31 Vegas Valley Dr Pahrump, NV 89048 | $199,999 | 2 bed 2 bath 1,121 Sq Ft Manufactured Home
1770 W Charleston Park Ave Pahrump, NV 89048 | $369,500 | 3 bed 3 bath 1,763 Sq Ft Single Family Residence
1651 Galaxy St Pahrump, NV 89048 | $16,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2031 S Ambush St Pahrump, NV 89048 | $125,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
461 Gina St Pahrump, NV 89048 | $20,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
460 E Hickory St Pahrump, NV 89048 | $630,000 | 4 bed 4 bath 3,131 Sq Ft Single Family Residence
21 E Arizona St Pahrump, NV 89048 | $69,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3701 W Windsong Ln Pahrump, NV 89048 | $275,000 | 3 bed 2 bath 1,764 Sq Ft Manufactured Home
61 Rudy Rd Pahrump, NV 89048 | $206,950 | 3 bed 2 bath 1,264 Sq Ft Manufactured Home
960 E Honeysuckle St Pahrump, NV 89048 | $17,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3020 Peggy Ave Pahrump, NV 89048 | $479,000 | 3 bed 2 bath 2,184 Sq Ft Single Family Residence
1040 Karen Ct Pahrump, NV 89048 | $53,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
860 E San Lorenzo St Pahrump, NV 89048 | $75,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
440 Arapahoe St Pahrump, NV 89048 | $360,000 | 3 bed 2 bath 1,758 Sq Ft Single Family Residence
1701 S Sycamore Ave Pahrump, NV 89048 | $454,900 | 0 bed 0 bath 2,194 Sq Ft Duplex
3611 Mallard Ave Pahrump, NV 89048 | $415,000 | 3 bed 3 bath 2,583 Sq Ft Single Family Residence
1771 Old West Ave Pahrump, NV 89048 | $50,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4351 Jesse St Pahrump, NV 89048 | $85,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
280 Happy Canyon Rd Pahrump, NV 89048 | $31,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2290 S Murphy St Pahrump, NV 89048 | $725,000 | 3 bed 3 bath 2,142 Sq Ft Single Family Residence
4730 W Donner St Pahrump, NV 89048 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3701 Tumbleweed Rd Pahrump, NV 89048 | $534,900 | 4 bed 3 bath 2,542 Sq Ft Single Family Residence
2040 River Plate Dr Pahrump, NV 89048 | $37,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4100 S Hook Ave Pahrump, NV 89048 | $6,400 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4731 W Dyer Rd Pahrump, NV 89048 | $23,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1991 S Highland Ave Pahrump, NV 89048 | $29,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1781 Elko St Pahrump, NV 89048 | $19,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2140 Iroquois Ave Pahrump, NV 89048 | $484,900 | 4 bed 3 bath 2,210 Sq Ft Single Family Residence
2710 S Rainbow Ave Pahrump, NV 89048 | $279,900 | 2 bed 2 bath 1,071 Sq Ft Single Family Residence
2061 Iroquois Ave Pahrump, NV 89048 | $584,900 | 3 bed 3 bath 2,802 Sq Ft Single Family Residence
3720 S Mariposa Ave Pahrump, NV 89048 | $450,000 | 3 bed 2 bath 1,782 Sq Ft Single Family Residence
2231 S Blagg Rd Pahrump, NV 89048 | $318,000 | 2 bed 2 bath 1,217 Sq Ft Single Family Residence
731 S Mar Azul Ct Pahrump, NV 89048 | $55,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3281 E Alfalfa St Pahrump, NV 89048 | $220,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2221 E Ambush St Pahrump, NV 89048 | $14,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2697 Blossom Ave Pahrump, NV 89048 | $439,000 | 3 bed 3 bath 2,317 Sq Ft Single Family Residence
1351 W Hickory St Pahrump, NV 89048 | $459,900 | 3 bed 3 bath 2,137 Sq Ft Single Family Residence
1060 S Leo Ct Pahrump, NV 89048 | $47,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1971 Galaxy St Pahrump, NV 89048 | $17,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1951 Jeane Ave Pahrump, NV 89048 | $398,510 | 3 bed 2 bath 1,717 Sq Ft Single Family Residence
2060 Red Rock Dr Pahrump, NV 89048 | $799,000 | 3 bed 2 bath 1,872 Sq Ft Single Family Residence
4100 S Cross Pl Pahrump, NV 89048 | $5,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2050 E Galaxy St Pahrump, NV 89048 | $17,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5550 Vicki Ann Rd Pahrump, NV 89048 | $329,000 | 2 bed 2 bath 1,477 Sq Ft Manufactured Home
3201 S Underbrush Ave Pahrump, NV 89048 | $669,000 | 4 bed 4 bath 2,583 Sq Ft Single Family Residence
376 E Erin St Pahrump, NV 89048 | $300,000 | 3 bed 2 bath 1,265 Sq Ft Townhouse
4320 Tiger Rd Pahrump, NV 89048 | $575,000 | 4 bed 4 bath 3,171 Sq Ft Single Family Residence
1960 E Fairview St Pahrump, NV 89048 | $7,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3900 S Frontage Rd Pahrump, NV 89048 | $1,000,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3631 Soplo Ave Pahrump, NV 89048 | $349,900 | 4 bed 2 bath 2,030 Sq Ft Manufactured Home
1700 Casey Rd Pahrump, NV 89048 | $110,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6452 Centennial Rd Pahrump, NV 89048 | $395,990 | 4 bed 2 bath 2,078 Sq Ft Single Family Residence
2060 E Ambush St Pahrump, NV 89048 | $55,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4641 Money St Pahrump, NV 89048 | $39,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3480 W Retread Rd Pahrump, NV 89048 | $18,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4140 S Cliff Ave Pahrump, NV 89048 | $19,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
90 W Zapata Dr Pahrump, NV 89048 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2240 E Ambush St Pahrump, NV 89048 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3046 Mount Charleston Drive Pahrump, NV 89048 | $339,000 | 3 bed 2 bath 1,494 Sq Ft Single Family Residence
384 E Erin St Pahrump, NV 89048 | $300,000 | 3 bed 3 bath 1,366 Sq Ft Townhouse
1820 Ironside St Pahrump, NV 89048 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5271 Deanna St Pahrump, NV 89048 | $2,800 | 5 bed 3 bath 2,354 Sq Ft Single Family Residence
5271 Deanna St Pahrump, NV 89048 | $428,000 | 3 bed 2 bath 2,354 Sq Ft Single Family Residence
1480 W Irons St Pahrump, NV 89048 | $195,000 | 2 bed 2 bath 980 Sq Ft Manufactured Home
560 E Alabama St Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
720 E Alabama St Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1381 E Arrowhead St Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
661 San Lorenzo St Pahrump, NV 89048 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
581 Belville Rd Pahrump, NV 89048 | $339,000 | 3 bed 2 bath 1,494 Sq Ft Single Family Residence
921 Montecito Dr Pahrump, NV 89048 | $215,000 | 2 bed 2 bath 1,330 Sq Ft Manufactured Home
60 W Comstock Circle St Pahrump, NV 89048 | $10,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4051 Forest Rd Pahrump, NV 89048 | $49,998 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3781 Mallard Ave Pahrump, NV 89048 | $592,500 | 5 bed 5 bath 4,342 Sq Ft Single Family Residence
51 Wilderness Way Pahrump, NV 89048 | $119,000 | 2 bed 1 bath 616 Sq Ft Manufactured Home
2081 S Blagg Rd Pahrump, NV 89048 | $40,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3330 E Tortoise Hill Ln Pahrump, NV 89048 | $69,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3241 Homestead Rd Pahrump, NV 89048 | $129,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
867 S Linda St Pahrump, NV 89048 | $650,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1171 S Comstock Cir Pahrump, NV 89048 | $198,900 | 2 bed 2 bath 1,059 Sq Ft Manufactured Home
2490 Quebec St Pahrump, NV 89048 | $319,900 | 3 bed 2 bath 1,561 Sq Ft Manufactured Home
221 Montecito Dr Pahrump, NV 89048 | $215,000 | 2 bed 2 bath 960 Sq Ft Manufactured Home
1110 E Honeysuckle St Pahrump, NV 89048 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2230 S Seminole Ave Pahrump, NV 89048 | $8,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
901 Laguna St Pahrump, NV 89048 | $340,000 | 2 bed 2 bath 1,692 Sq Ft Single Family Residence
1691 E State St Pahrump, NV 89048 | $39,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1351 E Cavalry St Pahrump, NV 89048 | $54,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3551 Mallard Ave Pahrump, NV 89048 | $547,000 | 3 bed 2 bath 2,672 Sq Ft Single Family Residence
3011 Pebble Beach Ave Pahrump, NV 89048 | $2,300 | 3 bed 3 bath 2,540 Sq Ft Single Family Residence
3050 S Rainbow Ave Pahrump, NV 89048 | $584,900 | 4 bed 4 bath 2,898 Sq Ft Single Family Residence
2810 Margarita Ave Pahrump, NV 89048 | $540,000 | 4 bed 3 bath 2,099 Sq Ft Single Family Residence
4671 Money St Pahrump, NV 89048 | $39,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1741 S Pahrump Valley Blvd Pahrump, NV 89048 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
200 Emery St Pahrump, NV 89048 | $49,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
221 Copper Flats Dr Pahrump, NV 89048 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
280 Copper Flats Dr Pahrump, NV 89048 | $175,000 | 2 bed 2 bath 932 Sq Ft Manufactured Home
1121 S Ogden Ave Pahrump, NV 89048 | $125,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3320 S Pahrump Valley Blvd Pahrump, NV 89048 | $53,700 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2791 Rio Rancho Dr Pahrump, NV 89048 | $269,999 | 3 bed 2 bath 1,512 Sq Ft Manufactured Home
4280 Tiger Rd Pahrump, NV 89048 | $238,888 | 3 bed 2 bath 1,456 Sq Ft Manufactured Home
3700 W Nevada Highway 372 Pahrump, NV 89048 | $70,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3950 S Rainbow Ave Pahrump, NV 89048 | $369,900 | 4 bed 3 bath 1,704 Sq Ft Single Family Residence
1444 Star Rd Pahrump, NV 89048 | $765,000 | 0 bed 0 bath 4,310 Sq Ft Multi Family
2001 S Cortina St Pahrump, NV 89048 | $65,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3030 S Cortina St Pahrump, NV 89048 | $295,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1771 E Geronimo St Pahrump, NV 89048 | $24,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1750 Geronimo St Pahrump, NV 89048 | $19,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4111 Venza St Pahrump, NV 89048 | $275,000 | 3 bed 2 bath 1,299 Sq Ft Manufactured Home
3581 Unicorn Ave Pahrump, NV 89048 | $550,000 | 4 bed 4 bath 3,583 Sq Ft Single Family Residence
281 W Ellendale St Pahrump, NV 89048 | $135,858 | 2 bed 2 bath 813 Sq Ft Manufactured Home
2601 Rimrock St Pahrump, NV 89048 | $39,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1161 Upland Ave Pahrump, NV 89048 | $14,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1571 Casino St Pahrump, NV 89048 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4301 Jackie St Pahrump, NV 89048 | $299,000 | 3 bed 2 bath 1,310 Sq Ft Manufactured Home
3721 Twilight Ave Pahrump, NV 89048 | $389,900 | 3 bed 2 bath 1,586 Sq Ft Modular Home
1621 E Deputy St Pahrump, NV 89048 | $18,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1411 Lost Creek Rd Pahrump, NV 89048 | $545,000 | 4 bed 3 bath 2,542 Sq Ft Single Family Residence
180 W Comstock Cir Pahrump, NV 89048 | $199,900 | 2 bed 2 bath 1,313 Sq Ft Manufactured Home
